ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Проектирование
2. Изготовление
3. Монтаж
Полный цикл производства изделий
Современное оборудование с ЧПУ
Контроль качества и сроков производства
Полное сопровождение сделки
Главная » Каталог » Закладные детали фундамента » ЗДФ для силовых опор
Наиболее распространенный вариант устройства функционального уличного освещения — установка освещения на конические круглые опоры освещения. Их активно используют для освещения не только улиц, но и площадей, открытых парковок, дворов многоэтажных домов, путепроводов и улиц с разной интенсивностью движения.
Обозначения | D | А/В | d/шт. | H | кг. | |
ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5 | 219 | 450/350 | 24/8 | 2500 | 121,3 | Заказать |
ЗФ-24/8/Д350-0,273/2,5 | 273 | 450/350 | 24/8 | 2500 | 144,4 | Заказать |
ЗФ-24/8/Д350-0,273/3,0 | 273 | 450/350 | 24/8 | 3000 | 170,8 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5 | 273 | 490/365 | 30/8 | 2500 | 152,4 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д365-0,273/3,0 | 273 | 490/365 | 30/8 | 3000 | 178,5 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д425-0,273/2,5 | 273 | 550/425 | 30/8 | 2500 | 163,5 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д425-0,325/2,5 | 325 | 550/425 | 30/8 | 2500 | 182 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д425-0,325/3,0 | 325 | 550/425 | 30/8 | 3000 | 213,3 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0 | 325 | 600/475 | 30/8 | 3000 | 223,9 | Заказать |
ЗФ-30/8/Д475-0,377/3,0 | 377 | 600/475 | 30/8 | 3000 | 246,9 | Заказать |
ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0 | 325 | 650/500 | 36/8 | 3000 | 229,8 | Заказать |
ЗФ-36/8/Д500-0,377/3,0 | 377 | 650/500 | 36/8 | 3000 | 258,1 | Заказать |
ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5 | 377 | 720/570 | 36/8 | 3500 | 367,4 | Заказать |
ЗФ-36/8/Д570-0,426/3,5 | 426 | 720/570 | 36/8 | 3500 | 414,7 | Заказать |
ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5 | 530 | 810/660 | 36/12 | 3500 | 513,4 | Заказать |
*Производитель оставляет за соб
Полный цикл производства изделий
Современное оборудование с ЧПУ
Контроль качества и сроков производства
Полное сопровождение сделки
© 2024 Сибирские металлоконструкции. Политика конфиденциальности
Мы перезвоним вам в течении 5 минут и ответим на ваши вопросы.